產品介紹
咨詢服務熱線:13957717877
產品概述
資料下載
相關產品
相關資訊
為什么選擇VSR8系列單相固態繼電器? |
在工業自動化、精密設備控制等場景中,傳統電磁繼電器易因機械磨損、觸點火花 導致故障。VSR8系列憑借全固態設計徹底消除觸點損耗問題,具備零噪音、零電磁干 擾、抗振動、防爆防腐等特性,尤其適合高頻率開關、嚴苛環境及需長期穩定運行的場 景。 |
VSR8系列單相固態繼電器產品優勢: |
1、高安全性: - 介質耐壓達4000VACrms,內置IP20防護可拆卸蓋板,保障操作安全 |
2、強適應性: - 支持寬幅控制電壓(3-32VDC / 90-280VAC),簡化系統集成 |
3、智能控制: - 可選過零導通(降低浪涌電流)或隨機導通(即時響應)模式 |
4、狀態可視: - LED指示燈實時顯示運行狀態,便于故障排查 |
5、長效穩定: - 無機械部件設計,壽命遠超傳統繼電器 |
VSR8系列單相固態繼電器產品特點: |
1、負載兼容性強 - 電流覆蓋15A至120A(7檔可選) - 電壓支持多范圍:24-280VAC / 24-480VAC / 48-660VAC |
2、靈活觸發模式 - 過零導通:抑制啟動沖擊,保護感性/容性負載 - 隨機導通:滿足瞬時開關需求 |
3、強化防護設計 - 工業級絕緣性能(4000VACrms) - 可拆卸防護蓋提升維護便捷性 |
VSR8系列單相固態繼電器產品特點: |
VSR8系列憑借其穩定性和抗干擾能力,已成為以下領域的理想選擇: |
1、工業控制:數控機床、橡塑機械、電爐恒溫系統、自動化生產線 |
2、能源管理:電加熱裝置、電源切換系統、無功補償設備 |
3、公共設施:交通信號燈、智能照明系統、舞臺燈光調控 |
4、精密設備:醫療儀器、分析儀表、印刷設備、消防控制系統 |
5、民生領域:商用電器、辦公自動化設備、安防系統 |
VSR8系列單相固態繼電器型號說明: |
|
控制 電壓 | 輸出 電壓 | 額定標稱電流 | ||||||
15Amps | 25Amps | 40Amps | 60Amps | 80Amps | 100Amps | 120Amps | ||
3-32VDC | 280 VC"Z" | 15DA 28Z | 25DA 28Z | 40DA 28Z | 60DA 28Z | 80DA 28Z | 100DA 28Z | 120DA 28Z |
3-32 VDC | 280 VC"R" | 15DA 28R | 25DA 28R | 40DA 28R | 60DA 28R | 80DA 28R | 100DA 28R | 120DA 28R |
90-280 VAC | 280 VC"Z" | 15AA 28Z | 25AA 28Z | 40AA 28Z | 60AA 28Z | 80AA 28Z | 100AA 28Z | 120AA 28Z |
90-280 VAC | 280 VC"R" | 15AA 28R | 25A A28R | 40A A28R | 60A A28R | 80A A28R | 100A A28R | 120A A28R |
3-32 VDC | 480 VC"Z" | 15DA 48Z | 25DA 48Z | 40DA 48Z | 60DA 48Z | 80DA 48Z | 100DA 48Z | 120DA 48Z |
3-32 VDC | 480 VC"R" | 15DA 48R | 25DA 48R | 40DA 48R | 60DA 48R | 80DA 48R | 100DA 48R | 120DA 48R |
90-280 VAC | 480 VAC"Z" | 15AA 48Z | 25AA 48Z | 40AA 48Z | 60AA 48Z | 80AA 48Z | 100AA 48Z | 120AA 48Z |
90-280 VAC | 480 VC"R" | 15AA 48R | 25AA 48R | 40AA 48R | 60AA 48R | 80AA 48R | 100AA 48R | 120AA 48R |
3-32 VDC
| 660 VC"Z" | 15DA 66Z | 25DA 66Z | 40DA 66Z | 60DA 66Z | 80DA 66Z | 100DA 66Z | 120DA 66Z |
3-32 VDC | 660 VAC"R" | 15DA 66R | 25DA 66R | 40DA 66R | 60DA 66R | 80DA 66R | 100DA 66R | 120DA 66R |
90-280 VAC | 660 VAC"Z" | 15AA 66Z | 25AA 66Z | 40AA 66Z | 60AA 66Z | 80AA 66Z | 100AA 66Z | 120AA 66Z |
90-280 VAC | 660 VAC"R" | 15AA 66R | 25AA 66R | 40AA 66R | 60AA 66R | 80A A66R | 100A A66R | 120A A66R |
VSR8系列單相固態繼電器技術參數: |
輸入參數 | |||||||||
參數名稱 | 參數值 | ||||||||
控制電壓范圍 | 3-32VDC | 90-280VAC | |||||||
反向電壓. | -6VDC | / | |||||||
開通電壓 | 3VDC | 90VAC | |||||||
關斷電壓 | 1V | 10VAC | |||||||
輸入電流 (Min.) | 10mA | 6.5mA | |||||||
輸入電流 (Max.) | 20mA | 18mA | |||||||
開通時間 (msec) | 1/2 Cycle | 1/2 Cycle | |||||||
關斷時間 (msec) | 1/2 Cycle | 1/2 Cycle | |||||||
輸出參數 | |||||||||
參數名稱 | 單位 | 參數值 | |||||||
標稱電流 | Amp | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
負載電流范圍 | Arms | 0.05-15 | 0.05-25 | 0.05-40 | 0.1-60 | 0.1-80 | 0.1-100 | 0.1-125 | |
浪涌電流10mSec (Max.). | Arms | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
負載電壓范圍 (280V) | Vrms | 24-280 | |||||||
阻斷電壓 (280V) | Vpk | 800 | |||||||
負載電壓范圍 (480V) | Vrms | 24-480 | |||||||
阻斷電壓 (480V) | Vpk | 1200 | |||||||
負載電壓范圍 (660V) | Vrms | 48-660 | |||||||
阻斷電壓 (660V) | Vpk | 1600 | |||||||
頻率范圍 | Hz | 47~63 | |||||||
斷態電壓上升率 dv/dt(min.) | V/μs | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
斷態漏電流 (Max.) | mA | ≤8 | |||||||
通態壓降 (Max.) | Vrms | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
開通時間 (Max.) “過零控” | Cycle | 1-2 | |||||||
開通時間 (Max.)“隨 機控” | mSec | 1 | |||||||
關斷時間 (直流) | Cycle | 1-2 | |||||||
關斷時間 (交流) | mSec | 10 | |||||||
熱阻 (Rthjc) | C/W | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
其它參數 (Ta=25℃) | |||||||||
參數名稱 | 15A | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | ||
介質耐壓 (輸入/輸出) (50/60 Hz) | 4000 Vrms | ||||||||
介質耐壓 (輸入,輸出/底板) (50/60 Hz) | 2500 Vrms | ||||||||
絕緣電阻 (@500 VDC) | 10? Ω | ||||||||
電容,輸入/輸出 (Max.) | 0.8 pF | ||||||||
工作環境溫度范圍 | -30 to 80℃ | ||||||||
存儲環境溫度范圍 | -30 to 100℃ | ||||||||
輸入端扭矩范圍 (in-lb/Nm) | 11-18/1.2-2.0 | ||||||||
負載端扭矩范圍 (in-lb/Nm) | 18-26/2-3 | ||||||||
表面安裝扭矩范圍 (in-lb/Nm) | 11-16/1.2-1.8 | ||||||||
符合IEC60068-2-78 | 95% | ||||||||
LED輸入指示燈 | 紅色 | ||||||||
外殼材料 | PBT+30%GF | ||||||||
底板材料 | 紫銅鍍氨鎳 | ||||||||
重量 | 120g |
VSR8系列單相固態繼電器產品接線: |
|
VSR8系列單相固態繼電器產品尺寸: |
|
VSR8系列單相固態繼電器溫度曲線: |
上一個:GYMP7系列電動機保護用斷路器
下一個:GYL10系列漏電斷路器
我們的微信
13957717877
13957796089